O Sindicato dos Servidores Públicos de Ouro Preto (SINDSFOP) identificou uma irregularidade no pagamento de professores de Inglês e Educação Física da rede municipal: a Prefeitura vem remunerando a 16ª aula — chamada de hora excedente ou aula de extensão — com valor inferior ao da hora normal de trabalho.
A prática, que pode se arrastar há anos, afeta tanto professores efetivos quanto contratados que atuaram com carga horária de 16 horas semanais. Para corrigir a situação, o Departamento Jurídico do SINDSFOP vai ajuizar ações individuais em nome dos profissionais prejudicados, cobrando a correção do valor da hora excedente e o pagamento retroativo das diferenças dos últimos cinco anos.
Têm direito à ação todos os professores dessas duas disciplinas que lecionaram na rede municipal entre 2021 e 2025. Para participar, é necessário comparecer à sede do Sindicato — na Rua Mecânico José Português, nº 30, Bairro São Cristóvão — de segunda a quinta, das 9h às 17h, ou às sextas, das 9h às 16h, levando cópias de RG, CPF e comprovante de endereço dos últimos três meses.
Antes de ir, confira na lista abaixo se o seu nome consta entre os beneficiários.
Ação de Cobrança – 16ª Aula (Hora Excedente)
Professores de Inglês e Educação Física da rede municipal. Consulte abaixo se seu nome consta na lista de beneficiários.
Educação Física
37 professores| # | Nome | Anos |
|---|---|---|
| 1 | Adalia Taci Pereira Mendes | 2024, 2025 |
| 2 | Alan Jaques Martins | 2025 |
| 3 | Alecsandro Arcanjo de Oliveira | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 4 | Ana Daniela Damacena | 2024, 2025 |
| 5 | Christian Matheus Kolanski Vieira | 2024, 2025 |
| 6 | Delor Junior Rosa Santos | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 7 | Edson Adriano Nogueira de Paiva | 2025 |
| 8 | Eduardo Braga de Oliveira | 2024, 2025 |
| 9 | Fernanda Virgínia Alves de Jesus | 2024, 2025 |
| 10 | Flaviane Martins Vieira | 2024, 2025 |
| 11 | Franky de Oliveira Ângelo | 2025 |
| 12 | Giovana Lopes Aguiar | 2024, 2025 |
| 13 | Glauber César Cruz Custódio | 2024, 2025 |
| 14 | Jeferson Eduardo Lopes dos Passos | 2024, 2025 |
| 15 | Joana Coeli Saraiva Câmara | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 16 | José Marcelo Alves Cassimiro | 2025 |
| 17 | Lázaro Lopes Moreira | 2024, 2025 |
| 18 | Lidiane Gomes *dois registros | 2021–2025 |
| 19 | Liliane Cardoso Gomide | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 20 | Manuele Alexandrina Lima | 2024, 2025 |
| 21 | Mateus Torres Fonseca | 2024, 2025 |
| 22 | Nacha Samadi Andrade Rosário | 2024, 2025 |
| 23 | Patrícia Ferreira Rocha Sacramento | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 24 | Pedro Claver Barcelos de Miranda | 2025 |
| 25 | Rafaela Furtado Borges | 2024, 2025 |
| 26 | Raíssa Helena da Silva | 2024, 2025 |
| 27 | Rebert Dias da Cunha | 2025 |
| 28 | Reginaldo Gonçalves Coelho | 2025 |
| 29 | Reinaldo Leles Bianchetti | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 30 | Renata da Conceição da Silva | 2025 |
| 31 | Ricardo Alexandre Horta Barbosa Nolasco | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 32 | Rogério Tadeu Ferreira | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 33 | Ronaldo de Souza | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 34 | Sabrina Lellis Nogueira | 2024, 2025 |
| 35 | Samaras Silva de Moura | 2025 |
| 36 | Thiago Rodrigo da Silva | 2024, 2025 |
| 37 | Vander Luís Ferreira | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Inglês
8 professores| # | Nome | Anos |
|---|---|---|
| 1 | Adriana Marotta Padula | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 2 | Ana Augusta Almeida Tomé | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 3 | Flávia Aparecida Pinto Barboza | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 4 | Flávia Maria Almeida | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 5 | Rosana Maria Silva Valeriano | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 6 | Rosiane Camilo Gonçalves Soares | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 7 | Tatiana Maria Severo | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 8 | Vânia de Paula Pinto | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Seu nome está na lista?
Compareça à sede do SINDSFOP com os documentos abaixo e assine a documentação necessária para integrar a ação individual.
- RG e CPF
- Comprovante de endereço (últimos 3 meses)

